Мониторинг цен на дачи и садовые участки в Севастополе
Стоимость земельных участков под индивидуальное дачное строительство
Обзор предложений по продаже земли в садовых товариществах Севастополя
НОВОСТИ2012-05-092012-05-052012-04-302012-04-282012-04-28 |
Мониторинг цен на дачи в Севастополе
|
адрес |
площадь |
домик |
цена |
|
с.т. Морзаводец | 4 сотки | * | 3.3 тыс. $ США | |
с.т. Эра-2 | 4 сотки | 20 кв.м. | 6.5 тыс. $ США | |
с.т. Морзаводец | 4 сотки | 30 кв.м. | 8.5 тыс. $ США | |
с.т. Икар-1 | 4 сотки | 60 кв.м. | 9.5 тыс. $ США | |
с.т. Морзаводец | 4 сотки | * | 10.5 тыс. $ США | |
с.т. Эра-2 | 5,5 сотки | * | 11 тыс. $ США | |
с.т. Морзаводец | 6,7 сотки | 25 кв.м. | 16.5 тыс. $ США | |
с.т. Импульс | 5,4 сотки | * | 18 тыс. $ США | |
с.т. Рубин | 4 сотки | * | 43 тыс. $ США | |
с.т. Дионис | 3,5 сотки | * | 5 тыс. $ США | |
с.т. Динамо | 4 сотки | 12 кв.м. | 8.5 тыс. $ США | |
с.т. Авиатор | 9 соток | 84 кв.м. | 15 тыс. $ США | |
с.т. Источник | 5,5 сотки | 36 кв.м. | 15 тыс. $ США | |
с.т. Источник | 5 соток | 35 кв.м. | 15 тыс. $ США | |
с.т. Строитель-2 | 6 соток | 60 кв.м. | 18 тыс. $ США | |
с.т. Строитель-2 | 6 соток | * | 20 тыс. $ США | |
с.т. Ромашка | 4 сотки | 80 кв.м. | 23 тыс. $ США | |
с.т. Прометей | 8 соток | 60 кв.м. | 26 тыс. $ США | |
с.т. Строитель-2 | 8 соток | * | 27 тыс. $ США | |
с.т. Черноморец | 4 сотки | * | 32 тыс. $ США | |
с.т. Дионис | 4 сотки | * | 35 тыс. $ США | |
с.т. Дионис | 6 соток | 75 кв.м. | 36 тыс. $ США | |
с.т. Дионис | 5 соток | 240 кв.м. | 52 тыс. $ США | |
с.т. Дионис | 5 соток | 280 кв.м. | 68 тыс. $ США | |
с.т. Овощевод | 8 соток | 170 кв.м. | 75 тыс. $ США | |
с.т. Рыбак-5 | 6 соток | 30 кв.м. | 26 тыс. $ США | |
с.т. Медик-88 | 4 сотки | * | 3.8 тыс. $ США | |
с.т. Кальфа | 4 сотки | * | 10 тыс. $ США | |
с.т. Мебельщик | 9 соток | 50 кв.м. | 17.5 тыс. $ США | |
с.т. Черноморец | 4 сотки | 85 кв.м. | 38 тыс. $ США | |
с.т. Медик-88 | 4 сотки | 38 кв.м. | 5 тыс. $ США | |
с.т. Корабел | 4,5 сотки | 48 кв.м. | 6.5 тыс. $ США | |
с.т. Эра | 4,5 сотки | * | 7 тыс. $ США | |
с.т. Корабел | 4 сотки | 25 кв.м. | 8 тыс. $ США | |
с.т. Морзаводец | 5 соток | * | 9 тыс. $ США | |
с.т. Силуэт | 4 сотки | 60 кв.м. | 9 тыс. $ США | |
с.т. Гидростроитель | 6 соток | * | 9.5 тыс. $ США | |
с.т. Кальфа-1 | 4 сотки | 25 кв.м. | 10 тыс. $ США | |
с.т. Югрыба | 6 соток | 65 кв.м. | 10 тыс. $ США | |
с.т. Морзаводец | 4 сотки | * | 11 тыс. $ США | |
с.т. Гидростроитель | 4,5 сотки | 20 кв.м. | 12 тыс. $ США | |
с.т. Динамо | 5 соток | 40 кв.м. | 12 тыс. $ США | |
с.т. Гидростроитель | 4 сотки | * | 13 тыс. $ США | |
с.т. Золотая балка | 4 сотки | 22 кв.м. | 15 тыс. $ США | |
с.т. Динамо | 4,4 сотки | 26 кв.м. | 15.5 тыс. $ США | |
с.т. Металлист | 11 соток | 30 кв.м. | 16 тыс. $ США | |
с.т. Металлист | 6 соток | 30 кв.м. | 16.5 тыс. $ США | |
с.т. Гидростроитель | 5,5 сотки | 44 кв.м. | 17 тыс. $ США | |
с.т. Морзаводец | * соток | 47 кв.м. | 17 тыс. $ США | |
с.т. Золотая балка | 8 соток | 50 кв.м. | 18.9 тыс. $ США | |
с.т. Горнодолинный | 12 соток | 85 кв.м. | 20 тыс. $ США | |
с.т. Горнодолинный | 9 соток | 40 кв.м. | 20 тыс. $ США | |
с.т. Кальфа-1 | 8 соток | 50 кв.м. | 20 тыс. $ США | |
с.т. Кальфа-1 | 4 сотки | 38 кв.м. | 20 тыс. $ США | |
с.т. Динамо | 4,2 сотки | 45 кв.м. | 25 тыс. $ США | |
с.т. Динамо | 4 сотки | 52 кв.м. | 25 тыс. $ США | |
с.т. Медик-88 | 5 соток | 60 кв.м. | 27 тыс. $ США | |
с.т. Горнодолинный | 9 соток | 45 кв.м. | 28 тыс. $ США | |
с.т. Овощевод | 5,2 сотки | 115 кв.м. | 31 тыс. $ США | |
с.т. Металлист | 5 соток | 100 кв.м. | 32 тыс. $ США | |
с.т. Овощевод | 5 соток | 60 кв.м. | 32 тыс. $ США | |
с.т. Морзаводец | * соток | * | 33 тыс. $ США | |
с.т. Овощевод | 6 соток | 44 кв.м. | 37.9 тыс. $ США | |
с.т. Черноморец | 4 сотки | 85 кв.м. | 38 тыс. $ США | |
с.т. Весна | 4 сотки | 50 кв.м. | 40 тыс. $ США | |
с.т. Металлист | 8 соток | 132 кв.м. | 48 тыс. $ США | |
с.т. Волга | 5 соток | 108 кв.м. | 55 тыс. $ США | |
с.т. Родник | 6 соток | 180 кв.м. | 58.5 тыс. $ США | |
с.т. Морзаводец | 8 соток | 95 кв.м. | 62 тыс. $ США | |
с.т. Овощевод | 6 соток | * | 62 тыс. $ США | |
село Кизиловое | 5 соток | 90 кв.м. | 65 тыс. $ США | |
с.т. Рассвет-2 | 5,65 сотки | * | 7.5 тыс. $ США | |
с.т. Горняк | 7 соток | 24 кв.м. | 16.5 тыс. $ США | |
с.т. Корабел | 4 сотки | * | 16.5 тыс. $ США | |
с.т. Родник | 6 соток | * | 17 тыс. $ США | |
Оздоровительный переулок | 8 соток | 43 кв.м. | 20 тыс. $ США | |
с.т. Берег | 8 соток | 145 кв.м. | 85 тыс. $ США | |
с.т. Коллективный сад | 6,2 сотки | * | 10 тыс. $ США | |
с.т. Коллективный сад | 5 соток | 20 кв.м. | 10 тыс. $ США | |
с.т. Коллективный сад | 6 соток | * | 10 тыс. $ США | |
с.т. Голландия | 6,5 сотки | 20 кв.м. | 12 тыс. $ США | |
с.т. Энергетик | 7,5 сотки | 20 кв.м. | 12 тыс. $ США | |
с.т. Парус-1 | 6 соток | * | 14 тыс. $ США | |
с.т. Садовод | 6 соток | * | 14 тыс. $ США | |
с.т. Энергетик | 6 соток | * | 14 тыс. $ США | |
с.т. Парус-5 | 12 соток | * | 16 тыс. $ США | |
с.т. Садовод | 4,5 сотки | 16 кв.м. | 16 тыс. $ США | |
с.т. Парус-4 | 4 сотки | * | 17 тыс. $ США | |
с.т. Факел | 3 сотки | * | 18 тыс. $ США | |
с.т. Заря | 6 соток | * | 19 тыс. $ США | |
с.т. Садовод | 5 соток | 27 кв.м. | 19 тыс. $ США | |
с.т. Энергетик | 6 соток | * | 27 тыс. $ США | |
с.т. Парус-1 | 5 соток | 100 кв.м. | 28 тыс. $ США | |
с.т. Голландия | 6 соток | 30 кв.м. | 30 тыс. $ США | |
с.т. Голландия | 6,5 сотки | 70 кв.м. | 34 тыс. $ США | |
с.т. Клубника | 10 соток | 200 кв.м. | 110 тыс. $ США | |
с.т. Родничок | 6 соток | * | 8.5 тыс. $ США | |
с.т. Гавань | 4,5 сотки | * | 12 тыс. $ США | |
с.т. Гавань | 4 сотки | 20 кв.м. | 13 тыс. $ США | |
с.т. Дергачи | 4 сотки | 25 кв.м. | 15 тыс. $ США |
цены на дачные участки по Севастополю
на главную
навигация по сайту